تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
وصف المنتج
◀◀ نقاط البيع الرئيسية ▶▶
المراقبة والإنذار في الوقت الفعلي
يقيس كمية الأمطار ومستوى المياه وسرعة التدفق بدقة عالية.
يُفعّل تلقائيًا إنذارات صوتية (صفارة) ومرئية (أضواء وامضة) عند تجاوز الحدود المحددة.
نقل بيانات متعدد القنوات
يدعم Ethernet و4G وBeiDou وLoRaMesh لاتصال موثوق.
استجابة صوتية ذكية
تصعيد تنبيهات متعدد المستويات مُهيأ مسبقًا عبر تطبيقات التحذير السحابية.
الربط متعدد المحطات
تنبيهات المنبع تُطلق تنبيهات متزامنة في المصب لإخلاء منسق.
مصدر طاقة مرن
يعمل بالطاقة الشمسية أو بدعم البطارية أو بالتيار المتردد (اختياري) لضمان المرونة.
الإدارة عن بُعد
يدعم التهيئة عن بُعد، وتحديثات OTA، ومراقبة الحالة في الوقت الفعلي.


محطة إنذار صوتية-ضوئية-إلكترونية جهاز الإنذار السحابي
◀◀ معلمات المنتج ▶▶
وحدة التحكم الرئيسية
| المعامل | المواصفات |
|---|---|
| جهد التشغيل | تيار مستمر 9~24 فولت |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | ≤10 مللي أمبير |
| الامتثال | SL651-2014 (بروتوكول المراقبة الهيدرولوجية) |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ 55°C |
| متوسط الوقت بين الأعطال | ≥50,000 ساعة |
مقياس المطر ذو الدلو المائل
| المعامل | المواصفات |
|---|---|
| قطر جامع المطر | Φ200±0.0mm |
| الدقة | 0.5mm |
| الدقة | ≤±4% |
| نطاق كثافة هطول الأمطار | 0~4 مم/دقيقة (بحد أقصى 8 مم/دقيقة) |
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ |
مستشعر مستوى الماء بالرادار
| المعامل | المواصفات |
|---|---|
| النطاق | 0.1~45 متر |
| التردد | 80 جيجاهرتز |
| الدقة | ±3 مم |
| نوع الهوائي | مصفوفة مستوية (زاوية الشعاع ≤8°) |
| الحماية | IP68 |
ضوء الإنذار ومكبر الصوت
| المكوّن | المواصفات |
|---|---|
| ضوء الإنذار | ≥1000 لوكس (LED أحمر) |
| مكبر الصوت | 2×50 واط (مقاومة 4 أوم) |
شاشة عرض وكاميرا
| المكوّن | المواصفات |
|---|---|
| شاشة LED | 440×800mm (مصفوفة نقطية 64×64) |
| كاميرا مراقبة | 2MP، تقريب بصري 23×، ترميز H.265 |
قائمة المعدات (جدول إنجليزي)
| رقم | العنصر | الكمية | المواصفات | سعر الوحدة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مقياس المطر ذو الدلو المائل | 1 | Φ200mm، دقة ±4% | ~ |
| 2 | مستشعر مستوى المياه بالرادار | 1 | 0.1–45 متر، دقة ±3 مم | ~ |
| 3 | وحدة التحكم الرئيسية | 1 | متوافق مع SL651-2014 | ~ |
| 4 | ضوء الإنذار | 1 | LED أحمر، ≥1000lx | ~ |
| 5 | مكبر صوت | 2 | 50 واط، 4 أوم | ~ |
| 6 | لوحة عرض LED | 1 | 440×800 مم، مصفوفة نقطية 64×64 | ~ |
| 7 | كاميرا متحركة | 1 | 2 ميجابكسل، تقريب بصري 23× | ~ |
| 8 | لوح شمسي | 1 | 100 واط، 18 فولت | ~ |
| 9 | البطارية | 1 | 12 فولت/100 أمبير ساعة | ~ |
| 10 | حاوية مقاومة للماء | 1 | مدمج مع وحدة التحكم | ~ |
| 11 | وحدة التحكم في شحن الطاقة الشمسية | 1 | تتبع نقطة الطاقة القصوى | ~ |
| 12 | مانعة الصواعق | 1 | حماية من اندفاع الجهد | ~ |
| 13 | بطاقة SIM للبيانات | 1 | 100GB/شهريًا (خطة 3 سنوات) | ~ |
| 14 | عمود التثبيت والأقواس | 1 | ارتفاع 3 أمتار، فولاذ مجلفن | ~ |
| 15 | طقم التأريض | 1 | مقاومة ≤10Ω | ~ |
| الإجمالي | يرجى الاتصال بقسم المبيعات! |
لبروتوكول الاتصال، هنا للمزيد.


