تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:خدمة التوصيل
وصف المنتج
على أساس تقنية الاستشعار المتقدمة، تدمج سلسلة محطات الأرصاد الجوية الدقيقة BGT-W800 المعلمات الجوية الرئيسية، بما في ذلك اتجاه الرياح، سرعة الرياح، درجة حرارة الهواء، الرطوبة النسبية، الضغط الجوي، هطول الأمطار، الإشعاع الشمسي، الإضاءة، الأشعة فوق البنفسجية، PM2.5، PM10، أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، الأوزون والضوضاء. تتميز سلسلة BGT-W800 بتكامل عالٍ للمنتج، ومستوى مظهر عالٍ، وسهولة التركيب، وعدم الحاجة إلى توصيلات أسلاك، ويمكنها أن تحل تمامًا محل محطة مراقبة البيئة الجوية الأوتوماتيكية الصغيرة التقليدية المجمعة.
التطبيق:
مراقبة سلامة الطاقة الكهربائية
نظام المراقبة الأرصاد الجوية
توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
السفن البحرية والمطارات الصغيرة والمهابط
مراقبة البيئة
الجسور والأنفاق
الزراعة
لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بنا!
النطاق | الدقة | الدقة | |
PM2.5 | 0-1000 ميكروغرام/م³ | 1 ميكروغرام/م³ | ±10%(<500 ميكروغرام) |
PM10 | 0-1000 ميكروغرام/م³ | 1 ميكروغرام/م³ | ±10% (<500 ميكروغرام) |
أول أكسيد الكربون | 0-12.5 جزء في المليون | ≤10 جزء في البليون | ±1.5% من المدى الكامل |
ثاني أكسيد الكبريت | 0-2000 جزء في البليون | ≤10 جزء في البليون | ±1.5% من المدى الكامل |
ثاني أكسيد النيتروجين | 0-2000 جزء في البليون | ≤10 جزء في البليون | ±1.5% من المدى الكامل |
الأوزون | 0-2000 جزء في البليون | ≤10 جزء في البليون | ±1.5% من المدى الكامل |
درجة الحرارة | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ (25℃) |
الرطوبة | 0-100% الرطوبة النسبية | 0.01% | ±3% الرطوبة النسبية |
السرعة | 0-60 م/ث | 0.01 م/ث | (0-30 م/ث)±0.3 م/ث أو ±3% |
الاتجاه | 0-360° | 0.1° | ±2° |
الضغط | 300-1100 هكتوباسكال | 0.1 هكتوباسكال | ±0.5 هكتوباسكال(0-30℃) |
هطول الأمطار | 0-200 مم/ساعة | 0.1 مم | ±10% |
الإضاءة | 0-100 كيلو لوكس | 10 لوكس | 3% |
الإشعاع | 0-2000 واط/م2 | 1 واط | 3% (كهروحراري) 5%(كهروضوئي) |
الضوضاء | 30-130 ديسيبل | 0.1 ديسيبل | 10% |
الأشعة فوق البنفسجية | 0-15 | 1 | / |
ثاني أكسيد الكربون | 0-5000 جزء في المليون | 1 جزء في المليون | ±40 جزء في المليون |
المركبات العضوية المتطايرة الكلية | 0-10 جزء في المليون | 1 جزء في البليون | ±5% من المدى الكامل |
