تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:خدمة التوصيل
وصف المنتج
وصف المنتج
المنتج | مستشعر جودة الهواء | |||
النوع | BGT-PM2510 | |||
نطاق القياس | PM2.5/PM10:0~1000μg/m³; | |||
الدقة | PM2.5/PM10:1μg/m³ | |||
الدقة | PM2.5/PM10:±10% OR ±10μg/m³ | |||
مصدر الطاقة | DC12V--24V | |||
الإخراج | بروتوكول الاتصال RS485 Modbus | |||
طول الكابل | المعيار: 3M | |||
الحد الأدنى لحجم الجسيمات القابلة للقياس PM | 0.3μm | |||
تيار التشغيل | DC12V <80mA(485) ;DC12V <100mA(current) | |||
استهلاك الطاقة | DC12V <1W(485) ;DC12V<1.2W (current) | |||
وقت الاستجابة | ≤120s | |||
دورة الحياة | حوالي سنة واحدة | |||
بيئة التشغيل | درجة الحرارة: -40 ~ 70℃، الرطوبة: 0 ~ 90%RH | |||
بيئة التشغيل | IP65 | |||
التطبيق:
محطة الطقسمراقبة البيئة
الزراعة
لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بنا!
