تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
وصف المنتج
حفارة متوسطة YC230
وزن الآلة:23t
سعة الجرافة:1.08m³
قوة المحرك:124kW
ميزات المنتج
1. محرك كامينز
2. موثوقية هيكلية
3. أداء ممتاز
4. كفاءة عالية
| الفئة | المعامل | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| البيانات العامة | طراز الحفارة | — | YC230 |
| وزن التشغيل | كجم | 23,100 | |
| سعة الجرافة (SAE) | م³ | 1.08 | |
| عرض الجرافة | مم | 1,340 | |
| المحرك | طراز المحرك | — | كامينز QSB7 |
| القدرة المقدرة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 124 / 2,050 | |
| الأداء | أقصى قدرة على صعود المنحدرات | ° | 35° |
| أقصى قوة حفر (الذراع) | كيلونيوتن | 102 | |
| أقصى قوة حفر (الجرافة) | كيلونيوتن | 139.3 | |
| سرعة السير (منخفضة / عالية) | كم/ساعة | 3.4 / 5.2 | |
| أقصى قوة سحب (جر) | كيلونيوتن | غير متاح | |
| سرعة الدوران (المنصة) | دورة في الدقيقة | 13 – 15 | |
| نطاق التشغيل | أقصى ارتفاع للحفر | مم | 9,725 |
| أقصى عمق للحفر | مم | 6,625 | |
| أقصى نصف قطر للحفر | مم | 9,890 | |
| أقصى نصف قطر للحفر عند مستوى الأرض | مم | 9,725 | |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | مم | 6,815 | |
| أدنى نصف قطر للدوران | مم | 3,410 | |
| أقصى عمق حفر رأسي | مم | 6,040 | |
| أقصى ارتفاع لشفرة الجرافة | مم | غير متوفر | |
| أقصى عمق لشفرة الجرافة | مم | غير متوفر | |
| أبعاد النقل | الطول الكلي | مم | 9,695 |
| العرض الكلي | مم | 2,990 | |
| الارتفاع الكلي | مم | 3,115 | |
| الهيكل السفلي والبنية | عرض الهيكل السفلي | مم | 2,990 |
| طول المسار | مم | 4,450 | |
| عرض حذاء الجنزير | مم | 600 | |
| الخلوص الأرضي (الهيكل السفلي) | مم | 470 | |
| ارتفاع المنصة عن الأرض | مم | 1,070 | |
| نصف قطر دوران ذيل المنصة | مم | 2,945 | |
| المسافة إلى مركز البكرات | مم | 3,655 | |
| مقياس المسار | مم | غير متوفر | |
| الأنظمة الهيدروليكية والوقود | ضغط التشغيل | ميغاباسكال | 34.3 |
| معدل التدفق الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 216 × 2 | |
| سعة خزان الوقود | لتر | 350 | |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | لتر | 210 | |
| ضغط التلامس مع الأرض | كيلوباسكال | غير متاح | |
| الذراع الرئيسي والذراع الفرعي | طول الذراع الرئيسي | مم | غير متاح |
| طول الذراع (الجرافة) | مم | غير متوفر | |
| أخرى | زاوية رأس التوجيه | — | غير متوفر |




