تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
وصف المنتج
حفارة صغيرة YCU27
وزن الآلة:2.7 طن
سعة الجرافة:0.09 م³
قوة المحرك:15.2 كيلوواط
1. محرك يورو V
2. نظام هيدروليكي حساس للحمل
3. كفاءة عمل فائقة
4. استهلاك منخفض للوقود
5. مزودة بمسارات مطاطية كمعيار
| الفئة | المعامل | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| البيانات العامة | الطراز | — | U27 |
| وزن التشغيل (مظلة / كابينة) | كجم | 2,600 / 2,740 | |
| سعة الجرافة (SAE) | م³ | 0.09 | |
| عرض الجرافة | مم | 510 | |
| المحرك | طراز المحرك | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| القدرة المقدرة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| الأداء | أقصى قدرة على صعود المنحدرات | ° | 30° |
| أقصى قوة حفر (الذراع) | كيلونيوتن | 14.4 | |
| أقصى قوة حفر (الجرافة) | كيلونيوتن | 23.1 | |
| سرعة السير (منخفضة / عالية) | كم/ساعة | 2.3 / 4.2 | |
| أقصى قوة سحب (جر) | كيلونيوتن | 26 | |
| سرعة الدوران (المنصة) | دورة في الدقيقة | 10 – 12 | |
| نطاق التشغيل | أقصى ارتفاع للحفر | مم | 4,170 |
| أقصى عمق للحفر | مم | 2,540 | |
| أقصى نصف قطر للحفر | مم | 4,520 | |
| أقصى نصف قطر للحفر عند مستوى الأرض | مم | 4,400 | |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | مم | 2,780 | |
| أدنى نصف قطر دوران | مم | 1,950 | |
| أقصى عمق حفر عمودي | مم | 2,240 | |
| أقصى ارتفاع لشفرة الجرافة | مم | 340 | |
| أقصى عمق لشفرة الجرافة | مم | 355 | |
| أبعاد النقل | الطول الكلي | مم | 4,110 |
| العرض الكلي | مم | 1,500 | |
| الارتفاع الكلي | مم | 2,490 | |
| الهيكل السفلي والبنية | عرض الهيكل السفلي | مم | 1,500 |
| طول المسار | مم | 2,040 | |
| عرض حذاء الجنزير | مم | 250 | |
| الخلوص الأرضي | مم | 320 | |
| ارتفاع المنصة عن الأرض | مم | 525 | |
| نصف قطر الدوران الخلفي للمنصة | مم | 750 | |
| المسافة إلى مركز البكرات | مم | 1,590 | |
| مقياس المسار | مم | 1,590 | |
| الأنظمة الهيدروليكية والوقود | ضغط التشغيل | ميغاباسكال | 24 |
| معدل التدفق الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 61.6 | |
| سعة خزان الوقود | لتر | 30 | |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | لتر | 25 | |
| ضغط التلامس مع الأرض | كيلوباسكال | 30 | |
| الذراع والرافعة | طول الذراع | مم | 2,020 |
| طول الذراع (الرافعة) | مم | 1,150 | |
| أخرى | زاوية رأس التوجيه | ° | 47° (يسار) / 74° (يمين) |



