YC3600
৩.৫ কেভিএ পেট্রোল জেনসেট
YC3600
৩.৫ কেভিএ পেট্রোল জেনসেট
YC3600
৩.৫ কেভিএ পেট্রোল জেনসেট
YC3600
৩.৫ কেভিএ পেট্রোল জেনসেট
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
- দক্ষ ও শক্তি-সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ প্রবাহ
- অ্যালয় বডি মজবুত ও টেকসই
- বুদ্ধিমান সুরক্ষা, নিরাপদ ও চিন্তামুক্ত
পণ্যের পরামিতি
মডেল | YC3600 | |
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 | 60 |
রেটেড আউটপুট পাওয়ার (KVA) | 3.5 | 3.5 |
সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (KVA) | 3.75 | 3.75 |
রেটেড ভোল্টেজ (V) | 220 | 120/240 |
রেটেড কারেন্ট (A) | 12.7 | ২৩.৩/১১.৬ |
রেটেড গতি (r/min) | 3000 | ৩৬০০ |
ফেজ সংখ্যা | একক ফেজ | |
COSΦ পাওয়ার ফ্যাক্টর (cosφ) | 1 | |
ইনসুলেশন ক্লাস | F | |
উত্তেজনার পদ্ধতি (AVR) | স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক | |
মাত্রা(দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) (মিলিমিটার) | 580*450*440 | |
নেট ওজন(কেজি) | 52 | |
শব্দের মাত্রা(ডেসিবেল/৭ মিটার) | 66 | |
কাঠামোর ধরন | ওপেন ফ্রেম | |
ইঞ্জিন মডেল | YC170F | |
ইঞ্জিনের ধরন | একক সিলিন্ডার, বায়ু শীতল, চার স্ট্রোক, OHV | |
বোর × স্ট্রোক (মিমি) | 1-70*58 | |
ডিসপ্লেসমেন্ট (মিলি) | 223 | |
দহন ব্যবস্থা | T.C.I | |
স্টার্টিং সিস্টেম | হ্যান্ড স্টার্টিং | |
পেট্রোলের ধরন | আনলেডেড পেট্রোল | |
লুব্রিকেটিং তেলের গ্রেড | SAE10W-30, 15W-40 SAE10W-30, 15W-40 | |
লুব্রিকেটিং তেলের ধারণক্ষমতা(লিটার) | 0.6 | |
ব্যাটারি ধারণক্ষমতা(ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার আওয়ার) | না | |
জ্বালানি খরচের হার(গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘণ্টা) | ≤395 | |
জ্বালানি ট্যাংকের ধারণক্ষমতা(লিটার) | 17 | |
একটানা কাজের সময় (ঘণ্টা) | 6 | |
