Wesentliche Details
Versand:Expressversand
Spezifikationsnummer:Rated Power:7KVA
Produkteinführung
YC7800XE
7KVA Diesel-Stromerzeuger
YC7800XE
7KVA Diesel-Stromerzeuger
YC7800XE
7KVA Diesel-Stromerzeuger
YC7800XE
7KVA Diesel-Stromerzeuger
Produktmerkmal
- Effiziente und energiesparende Leistungsentfaltung
- Das Gehäuse aus Legierung ist robust und langlebig
- Intelligenter Schutz, sicher und sorgenfrei
Produktparameter
Modell | YC7800XE |
Nennfrequenz (HZ) | 50 |
Nennspannung (V) | 380 |
Nennstrom (A) | 9.5 |
Nennleistung (kVA) | 7 |
Max. Leistung (kVA) | 7.5 |
Leistung Leistungsfaktor (cosφ) | 0.8 |
Phasennummer | Dreiphasig |
Abmessungen(L*B*H) (mm) | 730x495x620 |
Nettogewicht (kg) | 128 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 12.5 |
Geräuschpegel (dB/7m) | 85 |
Motorbezeichnung | YC188FE |
Motortyp | Reihenmotor, Einzylinder, Viertakt |
Lufteinlassart | Natürliche Ansaugung |
Kühlungsart | Zwangsbelüftete Kühlung |
Drehzahlregelungsmodus | Maschine |
Bohrung (mm) | 88 |
Hub (mm) | 75 |
Hubraum (L) | 0.456 |
Kraftstoffverbrauch Verbrauch (g/kW·h) | 280 |
Schmierölkapazität (L) | 1.6 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000 |
Startsystem | Elektrostart |
Motor-Isolationsklasse | F |
Stationäre Drehzahlabweichung (%) | 5 |
Temperaturanstieg | 40 |
