Detalles esenciales
Envío:Envío rápido
Introducción del producto
Sobre la base de una tecnología de sensores avanzada, la serie BGT-W800 de estaciones meteorológicas micro integra los principales parámetros meteorológicos, incluyendo dirección del viento, velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica, precipitación, radiación global, iluminancia, UV, PM2.5, PM10, CO, SO2, CO2, NO2, O3 y ruido. La serie BGT-W800 tiene una alta integración del producto, un alto nivel de apariencia, fácil instalación, no requiere cableado, y puede reemplazar completamente la tradicional estación de observación meteorológica automática pequeña y ensamblada.
Aplicación:
Monitoreo de seguridad de energía eléctrica
Sistema de monitoreo meteorológico
Generación solar y eólica
Embarcaciones marinas y pequeños aeropuertos y helipuertos
Monitoreo ambiental
Puente y túnel
Agricultura
¡Para más detalles, contáctenos!
Rango | Resolución | Precisión | |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500ug) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500ug) |
CO | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
SO2 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
NO2 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
O3 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
Temperatura | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
Humedad | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
Velocidad | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s o ±3% |
Dirección | 0-360° | 0.1° | ±2° |
Presión | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
Precipitación | 0-200mm/h | 0.1mm | ±10% |
Iluminancia | 0-100klux | 10lux | 3% |
Radiación | 0-2000W/M2 | 1W | 3%(termoeléctrico) 5%(fotoeléctrico) |
Ruido | 30-130dB | 0.1dB | 10% |
UV | 0-15 | 1 | / |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | ±40ppm |
TVOC | 0-10ppm | 1ppb | ±5%F.S |
