◀◀ نکات کلیدی فروش ▶▶
∎ بر اساس نیاز واقعی، هر یک از عناصر پایش را انتخاب کنید: سرعت و جهت باد، دما، رطوبت، فشار هوا، بارش/نور/تابش خورشیدی؛
∎هزینه پایین است، مناسب برای نقاط شبکهای؛
∎ مصرف برق دستگاه پایین است، فقط 0.2 وات، به ویژه برای مکانهایی با نیاز بالا به مصرف برق مناسب است؛
∎ اندازه کوچک، طراحی ماژولار برای تسهیل یکپارچهسازی و چیدمان انعطافپذیر؛
∎الگوریتم فیلتر با کارایی بالا، با در نظر گرفتن فناوری جبران ویژه آب و هوای بارانی و مهآلود، برای تضمین پایداری و یکنواختی دادهها؛
∎هر ابزار هواشناسی قبل از تحویل، آزمایش شده است تا اطمینان حاصل شود که دادههای محیطی با استانداردهای ملی مطابقت دارند؛
∎ سازگاری گسترده با محیط، توسعه محصول پس از آزمایشهای سختگیرانه محیطی مانند دمای بالا و پایین، ضدآب، پاشش نمک و غیره. پروب اولتراسونیک در صورت عدم گرمایش، در محیط دمای پایین -40℃، تجهیزات همچنان میتواند به طور عادی کار کند.

◀◀ پارامترهای محصول ▶▶
پارامتر الکتریکی | پارامتر ساختار مکانیکی | ||
توان کاری | DC9V-30V یا 5V | مواد | پلاستیک مهندسی ABS |
مصرف برق | 200mW (استاندارد 5 عنصری با قطبنما) | کابل ورودی | سوکت هوانوردی، کابل سنسور 3 متر |
خروجی | RS485 modbus | رنگ | سفید شیری |
رطوبت محیط کاری | 0~100%RH | درجه IP | IP65 |
دمای محیط کاری | -40℃~+80℃ | وزن | 240 گرم (5 عنصری) |
پیکربندی | عناصر | محدوده اندازهگیری | دقت | دقت تفکیک | مصرف برق |
دو عنصر متعارف | سرعت باد | 0~45m/s | سرعت شروع باد ≤0.8m/s, ±(0.5+0.02V)m/s; | 0.01m/s | 0.12W |
جهت باد | 0~360 | ±3° | 1° | ||
عناصر اختیاری | □ دمای هوا | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | 1mW |
□ رطوبت هوا | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH | ||
□ فشار | 300~1100hPa | ±0.5 hPa(25℃) | 0.1 hPa | 0.1mW | |
□ قطبنما | 0~360 | ±5° | 1° | 10mW | |
عناصر اختیاری | □ حسگر بارش قطرهای | محدوده اندازهگیری: 0~4.00mm/min | ±4% (آزمون ایستا در فضای بسته، شدت بارش ۲ میلیمتر در دقیقه) | 0.03mm | 0.24W |
□ روشنایی | 0~200000Lux | ±4% | 1 لوکس | 0.1mW | |
□ تابش | 0-1500 W/m2 | ±3% | 1W/m2 | 400mW | |
مصرف کل برق = مصرف برق سنسور اختیاری + مصرف برق برد اصلی پایه | مصرف برق پایه مادربرد | 200mW | |||
◀◀ سناریوهای کاربرد ▶▶
∎ هواشناسی کشاورزی،
∎ چراغ خیابانی هوشمند
∎ پایش محیطی منطقه دیدنی
∎ پایش هواشناسی بزرگراه
هزینه کم و عملیات ساده.


