جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:پست
شماره مشخصات:Machine weight 1.8t Bucket capacity 0.05m³ Engine power 14.5kW
معرفی محصول
مینی بیل مکانیکی YCU18
وزن دستگاه:۱.۸ تن
ظرفیت باکت:۰.۰۵ متر مکعب
قدرت موتور:۱۴.۵ کیلووات
۱. موتور یورو ۵ / تیر ۴
۲. شاسی تلسکوپی
۳. مصرف سوخت پایین
۴. سایبان قابل جداشدن سریع
۵. نگهداری آسان
۶. شنیهای لاستیکی
| دستهبندی | پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| دادههای عمومی | مدل | — | U18 |
| وزن عملیاتی (سایبان) | کیلوگرم | 1,800 | |
| ظرفیت باکت (SAE) | متر مکعب | ۰.۰۵ | |
| عرض باکت | میلیمتر | ۴۷۰ | |
| موتور | مدل موتور | — | Yanmar 3TNV76 |
| توان نامی | کیلووات / دور در دقیقه | ۱۴.۵ / ۲٬۴۰۰ | |
| عملکرد | حداکثر قابلیت شیبروی | درجه | ۳۰ درجه |
| حداکثر نیروی حفاری (بازو) | کیلونیوتن | 9.5 | |
| حداکثر نیروی حفاری (باکت) | کیلونیوتن | 17.2 | |
| سرعت حرکت | کیلومتر بر ساعت | ۲.۰ | |
| حداکثر نیروی کشش (کشنده) | کیلونیوتن | ۲۲ | |
| سرعت چرخش (پلتفرم) | دور در دقیقه | 11 | |
| محدوده عملیاتی | حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | 3,615 |
| حداکثر عمق حفاری | میلیمتر | ۲٬۳۰۰ | |
| حداکثر شعاع حفاری | میلیمتر | 4,125 | |
| حداکثر شعاع حفاری در سطح زمین | میلیمتر | 4,060 | |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | میلیمتر | 2,500 | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | ۱٬۶۹۰ | |
| حداکثر عمق حفاری عمودی | میلیمتر | ۱٬۹۰۵ | |
| حداکثر ارتفاع تیغه بولدوزر | میلیمتر | 245 | |
| حداکثر عمق تیغه بولدوزر | میلیمتر | 245 | |
| ابعاد حمل و نقل | طول کلی | mm | ۳٬۷۵۰ |
| عرض کلی | میلیمتر | ۱٬۰۸۰ | |
| ارتفاع کلی (سایبان) | میلیمتر | 2,350 | |
| شاسی زیرین و سازه | عرض شاسی زیرین (قابل تنظیم) | میلیمتر | 1,080 – 1,400 |
| طول شنی | میلیمتر | ۱٬۵۸۵ | |
| عرض کفشک زنجیر | میلیمتر | 230 | |
| فاصله از زمین | میلیمتر | ۱۴۵ | |
| ارتفاع سکو از سطح زمین | میلیمتر | ۴۶۵ | |
| شعاع چرخش انتهای پلتفرم | میلیمتر | 700 | |
| فاصله تا مرکز غلتکها | میلیمتر | 1,230 | |
| فاصله چرخ زنجیر (باریک / پهن) | میلیمتر | 850 / 1,170 | |
| سیستمهای هیدرولیک و سوخت | فشار کاری | مگاپاسکال | 24 |
| نرخ جریان هیدرولیک | لیتر بر دقیقه | 61.6 | |
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 25 | |
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک | لیتر | 21.5 | |
| فشار تماس با زمین | کیلوپاسکال | ۳۰ | |
| بوم و بازو | طول بوم | میلیمتر | ۱٬۸۲۸ |
| طول بازو (باکت) | میلیمتر | 950 | |
| سایر | زاویه سر فرمان | — | 65° (چپ) / 55° (راست) |



