Multifunzionalità e alta precisione:
Supporta il monitoraggio di un massimo di 30 elementi meteorologici, tra cui temperatura ambiente, umidità ambiente, direzione del vento, velocità del vento, precipitazioni, pressione atmosferica, radiazione solare, radiazione ultravioletta, temperatura del suolo, umidità del suolo, visibilità, CO, CO2, SO2, ecc.
Tutte le specifiche dei sensori soddisfano gli standard meteorologici della Repubblica Popolare Cinese, garantendo elevata precisione e affidabilità dei dati.
Processore ad alte prestazioni:
Dotato di un processore dual-core a 32 bit ad alte prestazioni che integra più canali di acquisizione del segnale, garantendo un'acquisizione e un'elaborazione dei dati efficienti e stabili.
Portabilità e facilità di installazione:
Compatto e leggero, facile da trasportare e installare, adatto per il rapido dispiegamento in vari ambienti e scenari.
Metodi di comunicazione multipli:
Supporta il protocollo MODBUS RTU, con interfaccia RS485 per la comunicazione dati con computer e altri dispositivi, facilitando la lettura e l'elaborazione dei dati in tempo reale.
Durabilità e protezione:
L'unità principale ha un grado di protezione IP68, mentre le altre parti hanno un grado IP65, garantendo un funzionamento stabile in ambienti difficili.
Il dispositivo include misure di protezione contro i fulmini per garantire la sicurezza durante i temporali.
Intelligenza e automazione:
Dispone di una funzione di autodiagnosi; il dispositivo esegue automaticamente l'autocontrollo all'avvio per garantire il normale funzionamento.
Gli intervalli di raccolta dati possono essere impostati, supportando la raccolta e la trasmissione programmata dei dati.

◀◀ Parametri del prodotto ▶▶
| Nome del sensore | Intervallo di misurazione | Precisione | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Umidità ambiente | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0,05% |
| Temperatura del punto di rugiada | -50~50℃ | Valore calcolato (in omaggio) | 0.1℃ |
| Velocità del vento | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0,1m/s |
| Direzione del vento | 0~360° | ±2° | 1° |
| Bussola elettronica | 0°~360° | ±2° | 0,1° Magnetico |
| Precipitazioni (ottiche) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,1mm |
| Precipitazioni (pluviometro a bascula) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,2mm/0,5mm |
| Pressione atmosferica | 300~1100hPa | ±0,5hpa | 0,1hPa |
| Radiazione totale (fotoelettrica) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Radiazione totale (termoelettrica) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Radiazione ultravioletta | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Illuminamento | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Durata del soleggiamento | 0~24h | ±0,1h | 0,1h |
| Radiazione fotosinteticamente attiva | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Rumore | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0,01ug/m³ |
| Temperatura del suolo | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0.1℃ |
| Umidità del suolo | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Salinità del suolo | 0~15mS/cm | ±5% | 0,01mS/cm |
| pH del suolo | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01pH |
| Evaporazione | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Monossido di carbonio (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Biossido di zolfo (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Biossido di azoto (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Ozono (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ossigeno (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0,01%VOL |
| Anidride carbonica (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Composti organici volatili (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Acido solfidrico (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Ammoniaca (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Metano (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Cloro (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Ossido di etilene (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Perossido di idrogeno (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Idrogeno (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Acido cloridrico (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Azoto (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0,01VOL |
| Monossido di azoto (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Biossido di cloro (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Metil mercaptano (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bromo (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Fosgene (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Altri parametri | Personalizzabile | Consultare il reparto vendite |

