YC9800XE
Gruppo elettrogeno diesel da 8,8 KVA
YC9800XE
Gruppo elettrogeno diesel da 8,8 KVA
YC9800XE
Gruppo elettrogeno diesel da 8,8 KVA
YC9800XE
Gruppo elettrogeno diesel da 8,8 KVA
Caratteristiche del prodotto
- Potenza efficiente e a risparmio energetico
- Il corpo in lega è robusto e durevole
- Protezione intelligente, sicurezza e tranquillità
Parametri del prodotto
Modello | YC9800XE-3D |
Frequenza nominale (HZ) | 50 |
Tensione nominale (V) | 220/380 |
Corrente nominale (A) | 31.8/13.3 |
Potenza nominale (kVA) | 7/8.8 |
Potenza max (kVA) | 7.44/9.3 |
Fattore di potenza (cosφ) | 1/0.8 |
Numero di fasi | Monofase/ Trifase |
Dimensioni (escluse le ruote) (mm) | 730x495x620 |
Peso netto (kg) | 135 |
Peso lordo (kg) | 131 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 12.5 |
Livello di rumorosità (dB/7m) | 85 |
Modello motore | YC195FE |
Tipo di motore | In linea, monocilindrico, quattro tempi |
Tipo di aspirazione aria | Aspirato naturalmente |
Tipo di raffreddamento | Raffreddato ad aria forzata |
Modalità di regolazione della velocità | Macchina |
Alesaggio (mm) | 95 |
Corsa (mm) | 75 |
Cilindrata (L) | 0.532 |
Tasso di consumo carburante (g/kw*h) | 280 |
Capacità olio lubrificante (L) | 1.6 |
Velocità nominale (giri/min) | 3000 |
Sistema di avvio | Avvio elettrico |
Classe di isolamento del motore | F |
Tasso di regime stazionario (%) | 5 |
Aumento di temperatura | 40 |
