ディテール
配送方法:快递
規格番号:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
製品ディテール
YC485 油圧ショベル
運転質量:47t
標準バケット容量(SAE):2.3m³
定格出力:280kW
製品の特徴
1. 新世代を搭載
2.掘削機専用に特別設計されたTier IIIエンジン
3.燃料費の低減、より強いパワー
| カテゴリ | パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 一般データ | 運転質量 | kg | 47,000 |
| 標準バケット容量 (SAE) | m³ | 2.3 | |
| エンジン | モデル | — | Cummins QSM11 |
| 定格出力 | kW / rpm | 280 / 2100 | |
| 最大トルク | N·m / rpm | 1,898 / 1,400 | |
| 油圧システム | 作動圧力 | MPa | 34.3 |
| 最大流量 | L/min | 360 × 2 | |
| 作業性能 | 旋回速度 | rpm | 8.9 |
| 走行速度 (高速 / 低速) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| 最大掘削力(バケット) | kN | 256 | |
| 最大掘削力(アーム) | kN | 212 | |
| 登坂能力 | % | 35 | |
| 最大牽引力 | kN | 368 | |
| 下部走行体 | 履帯長さ (K) | mm | 5,390 |
| 履帯中心間距離 (J) | mm | 4,360 | |
| 軌間 (M) | mm | 2,890 | |
| 履帯シュー幅 (N) | mm | 600 | |
| 接地圧 | kgf/cm² | 88.5 | |
| 最小地上高 (H) | mm | 722 | |
| タンク容量 | 燃料タンク | L | 650 |
| 作動油タンク | L | 335 | |
| 寸法 | 全長 (A) | mm | 12,260 |
| 全幅 (B) | mm | 3,490 | |
| 全高 (C) | mm | 3,755 | |
| カウンターウェイト地上高 (F) | mm | 1,269 | |
| 上部構造幅 (D) | mm | 3,045 | |
| キャブ高さ (E) | mm | 3,280 | |
| 後部旋回半径 | mm | 3,735 | |
| 後部長さ | mm | 3,735 | |
| 作業範囲 | 標準ブーム長さ | — | (未指定) |
| 標準アーム長 | mm | 7,060 | |
| オプションアーム長さ | mm | 2,900 | |
| 最大掘削リーチ | mm | 11,540 | |
| 地面上での最大掘削距離 | mm | 11,325 | |
| 最大掘削深さ | mm | 7,300 | |
| 最大有効掘削深さ | mm | 7,300 | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | 3,395 | |
| 最大掘削高さ | mm | 10,680 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 7,428 | |
| 最小旋回半径 | mm | 5,015 |



