필수 정보
배송 방법:快递
제품 소개
다기능 및 고정밀도:
주변 온도, 주변 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 기압, 일사량, 자외선 복사, 토양 온도, 토양 수분, 가시거리, CO, CO2, SO2 등 최대 30가지 기상 요소 모니터링을 지원합니다.
모든 센서 사양은 중화인민공화국 기상 산업 표준을 충족하여 데이터의 높은 정확성과 신뢰성을 보장합니다.
고성능 프로세서:
다중 신호 수집 채널을 통합한 고성능 듀얼코어 32비트 프로세서를 탑재하여 효율적이고 안정적인 데이터 수집 및 처리를 보장합니다.
자체 점검 기능이 있어 장치가 시작 시 자동으로 자체 점검을 수행하여 정상 작동을 보장합니다.
소형 경량 설계로 휴대 및 설치가 간편하여 다양한 환경과 시나리오에서 신속한 배치에 적합합니다.
다양한 통신 방식:
300~1100hPa
내구성 및 보호:
본체는 IP68 보호 등급이며, 기타 부품은 IP65 등급으로 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
이 장치는 낙뢰 보호 조치를 포함하여 뇌우 시 안전을 보장합니다.
지능 및 자동화:
0~20ppm
데이터 수집 간격을 설정할 수 있으며, 예약된 데이터 수집 및 전송을 지원합니다.

◀◀ 제품 매개변수 ▶▶
| 센서 이름 | 측정 범위 | 정확도 | 분해능 |
|---|---|---|---|
| 주변 온도 | -50~120℃ | ◀◀ 주요 판매 포인트 ▶▶ | 0.1℃ |
| 주변 습도 | 0~100%RH | 0°~360° | 0.05% |
| 이슬점 온도 | -50~50℃ | 계산값 (무료 제공) | 0~60m/s |
| 풍속 | 1W/m² | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| 풍향 | 0~360° | PM10 | 1° |
| 전자 나침반 | 메탄 (CH4) | ±2° | 0.1° 자기 |
| 강수량 (광학식) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| 강수량 (전도식) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| 기압 | 이산화질소 (NO2) | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| 0.001ppm | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| 총 방사선 (열전) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| 자외선 복사 | 0~500W | ±2° | 0~10ppm |
| 조도 | 0~200000Lux | 0~500ug/m³ | 10Lux |
| 일조 시간 | 0.10% | ±0.1h | 0.1h |
| 광합성 유효 복사 | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| 소음 | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 휴대성 및 간편한 설치: | ±2% | 0.01ug/m³ |
| MODBUS RTU 프로토콜을 지원하며, RS485 인터페이스를 통해 컴퓨터 및 기타 장치와 데이터 통신이 가능하여 실시간 데이터 판독 및 처리가 용이합니다. | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| 토양 온도 | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.01ppm |
| 토양 수분 | 0~100% | ±3% | 0~1ppm |
| 토양 염분 | 총복사 (광전) | ±5% | 0.01mS/cm |
| 토양 pH | 이산화탄소 (CO2) | ±0.02PH | 0.01pH |
| 증발 | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| 일산화탄소 (CO) | 0.01ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 0~15mS/cm | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ±2%(≤80%일 때), ±3%(>80%일 때) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 오존(O3) | 0.1℃ | ±2%FS | 0.001ppm |
| 산소(O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| ≤5% | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 휘발성 유기 화합물 (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 황화수소 (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 암모니아 (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ±0.3℃ | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 염소(CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 산화에틸렌(ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | ±2%FS |
| 과산화수소(H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 수소 (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 염화수소 (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 질소 (N2) | 0~100%VOL | ±5% | 0.01VOL |
| 산화질소(NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 이산화염소 (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 메틸 메르캅탄(CH3SH) | 0.1℃ | ±2%FS | 0~24h |
| 브롬(Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 포스겐 (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 기타 파라미터 | 맞춤 설정 가능 | 영업팀에 문의하세요 |

