Multifuncionalidade e Alta Precisão:
Suporta monitoramento de até 30 elementos meteorológicos, incluindo temperatura ambiente, umidade ambiente, direção do vento, velocidade do vento, precipitação, pressão atmosférica, radiação solar, radiação ultravioleta, temperatura do solo, umidade do solo, visibilidade, CO, CO2, SO2, etc.
Todas as especificações dos sensores atendem aos padrões da indústria meteorológica da República Popular da China, garantindo alta precisão e confiabilidade dos dados.
Processador de Alto Desempenho:
Equipado com um processador dual-core de 32 bits de alto desempenho que integra múltiplos canais de aquisição de sinais, garantindo aquisição e processamento de dados eficientes e estáveis.
Portabilidade e Fácil Instalação:
Compacto e leve, facilitando o transporte e a instalação, adequado para implantação rápida em diversos ambientes e cenários.
Múltiplos Métodos de Comunicação:
Suporta protocolo MODBUS RTU, com interface RS485 para comunicação de dados com computadores e outros dispositivos, facilitando a leitura e processamento de dados em tempo real.
Durabilidade e Proteção:
A unidade principal possui classificação de proteção IP68, enquanto as outras partes possuem classificação IP65, garantindo operação estável em ambientes adversos.
O dispositivo inclui medidas de proteção contra raios para garantir a segurança durante tempestades.
Inteligência e Automação:
Possui função de autoverificação; o dispositivo realiza autoverificações automaticamente na inicialização para garantir o funcionamento normal.
Os intervalos de coleta de dados podem ser definidos, suportando coleta e transmissão de dados agendadas.

◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
| Nome do Sensor | Faixa de Medição | Precisão | Resolução |
|---|---|---|---|
| Temperatura Ambiente | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Umidade Ambiente | 0~100%UR | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0,05% |
| Temperatura do Ponto de Orvalho | -50~50℃ | Valor Calculado (Cortesia) | 0.1℃ |
| Velocidade do Vento | 0~60m/s | 2%+0,03Vm/s | 0,1m/s |
| Direção do Vento | 0~360° | ±2° | 1° |
| Bússola Eletrônica | 0°~360° | ±2° | 0,1° Magnético |
| Precipitação (Óptica) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,1mm |
| Precipitação (Pluviômetro de Báscula) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,2mm/0,5mm |
| Pressão Atmosférica | 300~1100hPa | ±0,5hpa | 0,1hPa |
| Radiação Total (Fotoelétrica) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Radiação Total (Termoelétrica) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Radiação Ultravioleta | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Iluminância | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Duração da Insolação | 0~24h | ±0,1h | 0,1h |
| Radiação Fotossinteticamente Ativa | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Ruído | 20~130dB | ±5db | 0,1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0,01ug/m³ |
| Temperatura do Solo | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0.1℃ |
| Umidade do Solo | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Salinidade do Solo | 0~15mS/cm | ±5% | 0,01mS/cm |
| pH do Solo | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01pH |
| Evaporação | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Monóxido de Carbono (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Dióxido de Enxofre (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Dióxido de Nitrogênio (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Ozônio (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oxigênio (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0,01%VOL |
| Dióxido de Carbono (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Sulfeto de Hidrogênio (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Amônia (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Metano (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Cloro (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Óxido de Etileno (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Peróxido de Hidrogênio (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Hidrogênio (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Cloreto de Hidrogênio (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Nitrogênio (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0,01VOL |
| Óxido Nítrico (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dióxido de Cloro (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Metil Mercaptana (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bromo (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Fosgênio (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Outros Parâmetros | Personalizável | Consulte o setor de vendas |

