Необходимые детали
Доставка:快递
Введение в продукт
◀◀ Параметры продукта ▶▶
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Тип | Датчик шума BGT-WZS |
| Диапазон измерений | 30-130 дБ |
| Частотная характеристика | 31.5Гц - 8кГц |
| Калибровочное устройство | B & K (Bruel & Kjaer) 4231 |
| Точность | ±3 дБ при 23±5℃ (IEC 61672 класс 2) Калиброван при 94 дБ (1 кГц) |
| Электропитание | 5 В пост. тока или 9-30 В пост. тока |
| Выход | RS485/RS232/4-20мА/0-5В/0-2.5В |
| Длина кабеля | Стандартный 2.5М |
| Материал | ABS и алюминиевый сплав |
| Рабочая температура | -40℃~80℃ @ ≤100% RH |
| Потребляемая мощность | <500 мВт |
| Время отклика | <200мс |
| Размер микрофона | 0.5 дюйма |
| Степень защиты | IP55 |
◀◀ Сценарии применения ▶▶

Тестирование шума на городских транспортных магистралях и городских дорогах

Мониторинг шума окружающей среды за пределами больниц и школ

Обнаружение шума на строительных площадках и тепловых электростанциях










