Многофункциональность и высокая точность:
Поддерживает мониторинг до 30 метеорологических элементов, включая температуру окружающей среды, влажность окружающей среды, направление ветра, скорость ветра, количество осадков, атмосферное давление, солнечную радиацию, ультрафиолетовое излучение, температуру почвы, влажность почвы, видимость, CO, CO2, SO2 и т. д.
Все характеристики датчиков соответствуют метеорологическим отраслевым стандартам Китайской Народной Республики, обеспечивая высокую точность и надежность данных.
Высокопроизводительный процессор:
Оснащен высокопроизводительным двухъядерным 32-битным процессором, который объединяет несколько каналов сбора сигналов, обеспечивая эффективный и стабильный сбор и обработку данных.
Портативность и простота установки:
Компактный и лёгкий, что облегчает переноску и установку, подходит для быстрого развёртывания в различных условиях и сценариях.
Несколько способов связи:
Поддерживает протокол MODBUS RTU с интерфейсом RS485 для обмена данными с компьютерами и другими устройствами, обеспечивая чтение и обработку данных в реальном времени.
Долговечность и защита:
Основной блок имеет степень защиты IP68, а другие части — IP65, что обеспечивает стабильную работу в суровых условиях.
Устройство оснащено средствами грозозащиты для обеспечения безопасности во время грозы.
Интеллект и автоматизация:
Оснащён функцией самопроверки; при запуске устройство автоматически выполняет самопроверку для обеспечения нормальной работы.
Интервалы сбора данных можно настроить, поддерживается запланированный сбор и передача данных.

◀◀ Параметры продукта ▶▶
| Название датчика | Диапазон измерений | Точность | Разрешение |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Влажность окружающей среды | 0~100%RH | ±2%(при ≤80%), ±3%(при >80%) | 0.05% |
| Температура точки росы | -50~50℃ | Расчетное значение (в комплекте) | 0.1℃ |
| Скорость ветра | 0~60м/с | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Направление ветра | 0~360° | ±2° | 1° |
| Электронный компас | 0°~360° | ±2° | 0,1° магнитный |
| Осадки (оптические) | 0~4мм/мин | ≤4% | 0,1 мм |
| Осадки (опрокидывающееся ведро) | 0~4мм/мин | ≤4% | 0,2 мм/0,5 мм |
| Атмосферное давление | 300~1100гПа | ±0.5hpa | 0,1 гПа |
| Суммарная радиация (фотоэлектрическая) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Общая радиация (термоэлектрическая) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Ультрафиолетовое излучение | 0~500W | ≤5% | 1Вт/м² |
| Освещённость | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Продолжительность солнечного сияния | 0~24ч | ±0.1h | 0,1 ч |
| Фотосинтетически активная радиация | 0~2500мкмоль/м²·с | ±5%rdg+10dgts | 1 мкмоль/м²·с |
| Шум | 20~130дБ | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500мкг/м³ | ±2% | 0,01 мкг/м³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Температура почвы | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0.1℃ |
| Влажность почвы | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Засолённость почвы | 0~15мСм/см | ±5% | 0,01 мСм/см |
| pH почвы | 1~14PH | ±0.02PH | 0,01 pH |
| Испарение | 0~200мм | ±2% | 1 мм |
| Угарный газ (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Диоксид серы (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Диоксид азота (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Озон (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Кислород (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Диоксид углерода (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Летучие органические соединения (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Сероводород (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Аммиак (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Метан (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Хлор (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Оксид этилена (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Пероксид водорода (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Водород (H2) | 0~1000 ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Хлористый водород (HCL) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Азот (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Оксид азота (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Диоксид хлора (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Метилмеркаптан (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Бром (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Фосген (COCL2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Другие параметры | Настраиваемый | Пожалуйста, обратитесь в отдел продаж |

