基本信息
物流方式:快递
商品介紹
多功能與高精度:
支援最多30項氣象要素監測,包括環境溫度、環境濕度、風向、風速、降雨量、氣壓、太陽輻射、紫外線輻射、土壤溫度、土壤濕度、能見度、CO、CO2、SO2等。
所有感測器規格均符合中華人民共和國氣象行業標準,確保數據的高精確度與可靠性。
高效能處理器:
配備高效能雙核心32位元處理器,整合多個訊號擷取通道,確保高效穩定的資料擷取與處理。
便攜性與易於安裝:
體積小巧、重量輕,便於攜帶和安裝,適合在各種環境和場景中快速部署。
多種通訊方式:
支援MODBUS RTU協議,配備RS485介面,可與電腦及其他設備進行資料通訊,方便即時讀取與處理資料。
耐用性與防護:
主機防護等級為 IP68,其他部件防護等級為 IP65,確保在惡劣環境下穩定運作。
裝置包含防雷措施,確保雷雨天氣下的安全。
智慧化與自動化:
具備自我檢測功能;裝置於啟動時會自動進行自我檢測,以確保正常運作。
可設定資料收集間隔,支援定時資料收集與傳輸。

◀◀ 產品參數 ▶▶
| 感測器名稱 | 測量範圍 | 精度 | 解析度 |
|---|---|---|---|
| 環境溫度 | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| 環境濕度 | 0~100%RH | ±2%(≤80%時), ±3%(>80%時) | 0.05% |
| 露點溫度 | -50~50℃ | 計算值(贈送) | 0.1℃ |
| 風速 | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| 風向 | 0~360° | ±2° | 1° |
| 電子羅盤 | 0°~360° | ±2° | 0.1° 磁 |
| 降雨量(光學式) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| 降雨量(翻斗式) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| 氣壓 | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| 總輻射 (光電) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| 總輻射(熱電) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| 紫外線輻射 | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| 照度 | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| 日照時數 | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| 光合有效輻射 | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| 噪音 | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| 土壤溫度 | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| 土壤濕度 | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| 土壤鹽度 | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| 土壤pH值 | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| 蒸發 | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| 一氧化碳 (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二氧化硫 (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二氧化氮 (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 臭氧(O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 氧氣(O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| 二氧化碳 (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 揮發性有機化合物 (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 硫化氫 (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 氨氣 (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 甲烷 (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 氯氣(CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 環氧乙烷(ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 過氧化氫(H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 氫氣 (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 氯化氫 (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 氮氣 (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| 一氧化氮(NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二氧化氯 (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 甲硫醇(CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 溴(Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 光氣 (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 其他參數 | 可自訂 | 請洽詢業務 |

