Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:Kargo
Ürün Açıklaması
Məhsul təsviri
Məhsul | Hava keyfiyyəti sensoru | |||
Tür | BGT-PM2510 | |||
Ölçmə diapazonu | PM2.5/PM10:0~1000μg/m³; | |||
Çözgüt | PM2.5/PM10:1μg/m³ | |||
Doğruluk | PM2.5/PM10:±10% VƏ YA ±10μg/m³ | |||
Enerji təchizatı | DC12V--24V | |||
Çıkış | RS485 Modbus iletişim protokolu | |||
Kabel uzunluğu | Standart: 3M | |||
PM minimum çözünürlüklü parçacık boyutu | 0.3μm | |||
Çalışma akımı | DC12V <80mA(485) ;DC12V <100mA(akım) | |||
Güç tüketimi | DC12V <1W(485) ;DC12V<1.2W (cari) | |||
Cavab müddəti | ≤120s | |||
Yaşam dövrü | Yaklaşık 1 yıl | |||
İş mühiti | Temperatur: -40 ~ 70℃, Rütubət: 0 ~ 90%RH | |||
İşletim ortamı | IP65 | |||
Uygulama:
Hava stansiyasıƏtraf mühitin monitorinqi
Tarım
Ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın!
