اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:ایکسپریس
مصنوعات کی تفصیلات
پروڈکٹ کی تفصیل
پروڈکٹ | ہوا کے معیار کا سینسر | |||
قسم | BGT-PM2510 | |||
پیمائش کی حد | PM2.5/PM10:0~1000μg/m³; | |||
ریزولوشن | PM2.5/PM10:1μg/m³ | |||
درستگی | PM2.5/PM10:±10% یا ±10μg/m³ | |||
بجلی کی فراہمی | DC12V--24V | |||
آؤٹ پٹ | RS485 Modbus مواصلاتی پروٹوکول | |||
کیبل کی لمبائی | معیار: 3M | |||
PM کم از کم ریزولوشن ذرہ سائز | 0.3μm | |||
کام کرنے کا کرنٹ | DC12V <80mA(485) ;DC12V <100mA(current) | |||
بجلی کی کھپت | DC12V <1W(485) ;DC12V<1.2W (کرنٹ) | |||
جوابی وقت | ≤120s | |||
زندگی کا دورانیہ | تقریباً 1 سال | |||
آپریٹنگ ماحول | درجہ حرارت: -40 ~ 70℃، نمی: 0 ~ 90%RH | |||
آپریٹنگ ماحول | IP65 | |||
ایپلیکیشن:
موسمی اسٹیشنماحولیاتی نگرانی
زراعت
مزید تفصیلات کے لیے، براہ کرم ہم سے رابطہ کریں!
