اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:کوریئر
مخصوصات نمبر:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
مصنوعات کی تفصیلات
YC485 ہائیڈرولک کھدائی کرنے والا
آپریٹنگ وزن:47t
معیاری بالٹی کی گنجائش (SAE):2.3m³
ریٹیڈ پاور:280kW
پروڈکٹ کی خصوصیات
1. نئی نسل سے لیس
2. کھدائی کرنے والے کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ٹائر III انجن
3. ایندھن کی کم لاگت، زیادہ طاقت
| زمرہ | پیرامیٹر | یونٹ | قدر |
|---|---|---|---|
| عمومی ڈیٹا | آپریٹنگ وزن | kg | 47,000 |
| معیاری بالٹی کی گنجائش (SAE) | مکعب میٹر | 2.3 | |
| انجن | ماڈل | — | کمنز QSM11 |
| درجہ بند طاقت | کلو واٹ / فی منٹ گردش | 280 / 2100 | |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک | نیوٹن میٹر / فی منٹ گردش | 1,898 / 1,400 | |
| ہائیڈرولک نظام | آپریٹنگ پریشر | میگا پاسکل | 34.3 |
| زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی شرح | لیٹر/منٹ | 360 × 2 | |
| کام کی کارکردگی | گھومنے کی رفتار | فی منٹ گردش | 8.9 |
| سفر کی رفتار (تیز / سست) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.9 / 2.7 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی قوت (بالٹی) | کلو نیوٹن | 256 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی قوت (بازو) | کلو نیوٹن | 212 | |
| چڑھائی کی صلاحیت | % | 35 | |
| زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی قوت | kN | 368 | |
| انڈر کیریج | ٹریک کی لمبائی (K) | ملی میٹر | 5,390 |
| ٹریک کے مرکز کا فاصلہ (J) | ملی میٹر | 4,360 | |
| ٹریک گیج (M) | ملی میٹر | 2,890 | |
| ٹریک جوتے کی چوڑائی (N) | ملی میٹر | 600 | |
| زمین پر دباؤ | kgf/cm² | 88.5 | |
| کم از کم زمین سے دوری (H) | ملی میٹر | 722 | |
| ٹینک کی گنجائش | ایندھن کا ٹینک | لیٹر | 650 |
| ہائیڈرولک تیل کا ٹینک | لیٹر | 335 | |
| ابعاد | کل لمبائی (A) | ملی میٹر | 12,260 |
| مجموعی چوڑائی (B) | ملی میٹر | 3,490 | |
| مجموعی اونچائی (C) | ملی میٹر | 3,755 | |
| کاؤنٹر ویٹ کی زمین سے دوری (F) | ملی میٹر | 1,269 | |
| اوپری ڈھانچے کی چوڑائی (D) | ملی میٹر | 3,045 | |
| کیبن کی اونچائی (E) | ملی میٹر | 3,280 | |
| پیچھے جھولنے کا رداس | ملی میٹر | 3,735 | |
| پچھلی لمبائی | ملی میٹر | 3,735 | |
| کام کرنے کی حد | معیاری بوم کی لمبائی | — | (متعین نہیں) |
| معیاری بازو کی لمبائی | ملی میٹر | 7,060 | |
| اختیاری بازو کی لمبائی | ملی میٹر | 2,900 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی رسائی | ملی میٹر | 11,540 | |
| زمین کی سطح پر زیادہ سے زیادہ کھدائی کا فاصلہ | ملی میٹر | 11,325 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی گہرائی | ملی میٹر | 7,300 | |
| زیادہ سے زیادہ مؤثر کھدائی کی گہرائی | ملی میٹر | 7,300 | |
| زیادہ سے زیادہ عمودی کھدائی کی گہرائی | ملی میٹر | 3,395 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی اونچائی | ملی میٹر | 10,680 | |
| زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی | ملی میٹر | 7,428 | |
| کم سے کم جھولنے کا رداس | ملی میٹر | 5,015 |



