Кўп функциялилик ва юқори аниқлик:
Atrof-muhit harorati, atrof-muhit namligi, shamol yoʻnalishi, shamol tezligi, yogʻingarchilik, havo bosimi, quyosh radiatsiyasi, ultrabinafsha radiatsiya, tuproq harorati, tuproq namligi, koʻrinish masofasi, CO, CO2, SO2 va boshqalar kabi 30 tagacha meteorologik elementlarni monitoring qilishni qoʻllab-quvvatlaydi.
Barcha sensorlar spetsifikatsiyalari Xitoy Xalq Respublikasining meteorologiya sanoati standartlariga javob beradi, bu maʼlumotlarning yuqori aniqligi va ishonchliligini taʼminlaydi.
Yuqori unumdorlikdagi protsessor:
Кўп сигнал йиғиш каналларини бирлаштирган юқори самарадор икки ядроли 32-битли процессор билан жиҳозланган бўлиб, самарали ва барқарор маълумотларни йиғиш ҳамда қайта ишлашни таъминлайди.
Portativlik va oson o'rnatish:
Ixcham va yengil, olib yurish va oʻrnatish oson, turli muhit va sharoitlarda tezkor joylashtirish uchun mos.
Koʻplab aloqa usullari:
MODBUS RTU protokolini qo'llab-quvvatlaydi, RS485 interfeysi orqali kompyuter va boshqa qurilmalar bilan ma'lumot almashish imkonini beradi, real vaqtda ma'lumotlarni o'qish va qayta ishlashni osonlashtiradi.
Chidamlilik va himoya:
Asosiy blok IP68 himoya darajasiga ega, boshqa qismlar esa IP65 darajasiga ega boʻlib, ogʻir sharoitlarda barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Qurilma momaqaldiroq paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun chaqmoqdan himoya choralarini o'z ichiga oladi.
Intellekt va avtomatlashtirish:
O'z-o'zini tekshirish funksiyasiga ega; qurilma ishga tushganda avtomatik ravishda o'z-o'zini tekshiradi va normal ishlashini ta'minlaydi.
Ma'lumotlarni yig'ish intervallarini belgilash mumkin, rejalashtirilgan ma'lumotlarni yig'ish va uzatishni qo'llab-quvvatlaydi.

◀◀ Mahsulot parametrlari ▶▶
| Sensor nomi | O'lchash diapazoni | Aniqlik | Аниқлик даражаси |
|---|---|---|---|
| Atrof-muhit harorati | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Atrof-muhit namligi | 0~100%RH | ±2%(≤80% bo'lganda), ±3%(>80% bo'lganda) | 0.05% |
| Shudring nuqtasi harorati | -50~50℃ | Ҳисобланган қиймат (бепул) | 0.1℃ |
| Shamol tezligi | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Shamol yo'nalishi | 0~360° | ±2° | 1° |
| Электрон компас | 0°~360° | ±2° | 0.1° Magnit |
| Yog'ingarchilik (optik) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| Yogʻingarchilik (chayqalish chelagi) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Havo bosimi | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Umumiy radiatsiya (fotoelektrik) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Умумий радиация (термоэлектрик) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Ultrabinafsha nurlanish | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Yoritilganlik | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Quyosh nuri davomiyligi | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Fotosintetik faol nurlanish | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Шовқин | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Tuproq harorati | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Tuproq namligi | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Tuproq shoʻrligi | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| Tuproq pH darajasi | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Буғланиш | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Углерод оксиди (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oltingugurt dioksidi (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Azot dioksidi (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozon (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Kislorod (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Karbonat angidrid (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Учувчан органик бирикмалар (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Водород сульфиди (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Аммиак (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Metan (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Xlor (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Etilen oksidi (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Vodorod peroksid (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Водород (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Водород хлориди (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Azot (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Azot oksidi (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Xlor dioksidi (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Metil merkaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Brom (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Фосген (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Бошқа параметрлар | Moslashtirilishi mumkin | Sotuv boʻlimiga murojaat qiling |

