YC3600
3.5KVA benzin generatori
YC3600
3.5KVA benzin generatori
YC3600
3.5KVA benzin generatori
YC3600
3.5KVA benzin generatori
Mahsulot xususiyati
- Samarali va energiya tejovchi quvvat o'sishi
- Qotishma korpus mustahkam va bardoshli
- Aqlli himoya, xavfsiz va tashvishsiz
Mahsulot parametrlari
Model | YC3600 | |
Nominal chastota (Hz) | 50 | 60 |
Nominal chiqish quvvati (kVA) | 3.5 | 3.5 |
Maksimal chiqish quvvati (kVA) | 3.75 | 3.75 |
Nominal kuchlanish (V) | 220 | 120/240 |
Nominal tok (A) | 12.7 | 23.3/11.6 |
Nominal aylanish tezligi (r/min) | 3000 | 3600 |
Fazalar soni | Bir fazali | |
COSΦ Quvvat koeffitsiyenti (cosφ) | 1 | |
Izolyatsiya klassi | F | |
Qo'zg'atish usuli (AVR) | Avtomatik regulyator | |
O'lchamlari (U*K*B) (mm) | 580*450*440 | |
Sof og'irligi (kg) | 52 | |
Shovqin darajasi (Dba/7m) | 66 | |
Tuzilma turi | Ochiq ramka | |
Dvigatel modeli | YC170F | |
Dvigatel turi | Bir silindrli, havo bilan sovutiladigan, to'rt taktli, OHV | |
Silindr diametri × Porshen yurishi (mm) | 1-70*58 | |
Ish hajmi (ml) | 223 | |
Yonish tizimi | T.C.I | |
Ishga tushirish tizimi | Qo'lda ishga tushirish | |
Benzin turlari | Qo'rg'oshinsiz benzin | |
Moy darajasi | SAE10W-30 , 15W-40 SAE10W-30 , 15W-40 | |
Moy sig'imi (L) | 0.6 | |
Batareya sig'imi (V-AH) | Yo'q | |
Yoqilg'i sarfi darajasi (g/kw.h) | ≤395 | |
Yoqilg'i baki sig'imi (L) | 17 | |
Uzluksiz ishlash soatlari (soat) | 6 | |
