Asosiy ma'lumotlar
Etkazib berish usuli:快递
xususiyat raqami:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
Mahsulot ta'rif
YCU27 Mini ekskavator
Mashina og'irligi:2.7t
Cho'mich sig'imi:0.09m³
Dvigatel quvvati:15.2kW
1.Evro V dvigateli
2.Yuklanishga sezgir gidravlik tizim
3.Yuqori ish samaradorligi
4.Past yoqilg'i sarfi
5.Rezina gusenitsalar standart sifatida
| Kategoriya | Parametr | Birlik | Qiymat |
|---|---|---|---|
| Umumiy ma'lumotlar | Model | — | U27 |
| Ish og'irligi (Kanop / Kabina) | kg | 2,600 / 2,740 | |
| Cho'mich sig'imi (SAE) | m³ | 0.09 | |
| Cho'mich kengligi | mm | 510 | |
| Dvigatel | Dvigatel modeli | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| Nominal quvvat | kW / rpm | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| Ishlash ko'rsatkichlari | Maksimal ko'tarilish qobiliyati | ° | 30° |
| Maks. qazish kuchi (qo'l) | kN | 14.4 | |
| Maksimal qazish kuchi (Cho'mich) | kN | 23.1 | |
| Harakat tezligi (Past / Yuqori) | km/soat | 2.3 / 4.2 | |
| Maksimal tortish kuchi | kN | 26 | |
| Aylanish tezligi (platforma) | rpm | 10 – 12 | |
| Ish doirasi | Maksimal qazish balandligi | mm | 4,170 |
| Maksimal qazish chuqurligi | mm | 2,540 | |
| Maksimal qazish radiusi | mm | 4,520 | |
| Yer sathida maksimal qazish radiusi | mm | 4,400 | |
| Maksimal to'kish balandligi | mm | 2,780 | |
| Minimal burilish radiusi | mm | 1,950 | |
| Maksimal vertikal qazish chuqurligi | mm | 2,240 | |
| Maks. buldozer pichog'i balandligi | mm | 340 | |
| Buldozer pichog'ining maksimal chuqurligi | mm | 355 | |
| Transport o'lchamlari | Umumiy uzunlik | mm | 4,110 |
| Umumiy kenglik | mm | 1,500 | |
| Umumiy balandlik | mm | 2,490 | |
| Yurish qismi va tuzilma | Yurish qismining kengligi | mm | 1,500 |
| Gusenitsa uzunligi | mm | 2,040 | |
| Zanjir poyabzal kengligi | mm | 250 | |
| Yerdan klirens | mm | 320 | |
| Platformaning yerdan balandligi | mm | 525 | |
| Platforma orqa burilish radiusi | mm | 750 | |
| Roliklar markazigacha bo'lgan masofa | mm | 1,590 | |
| Zanjir izi | mm | 1,590 | |
| Gidravlik va yonilg'i tizimlari | Ish bosimi | MPa | 24 |
| Gidravlik oqim tezligi | L/min | 61.6 | |
| Yoqilg'i baki sig'imi | L | 30 | |
| Gidravlik moy bakining sig'imi | L | 25 | |
| Yerga bosim | kPa | 30 | |
| Strella va qo'l | Strella uzunligi | mm | 2,020 |
| Qo'l (dipper) uzunligi | mm | 1,150 | |
| Boshqa | Rul bosh burchagi | ° | 47° (Chap) / 74° (O'ng) |



