Đa chức năng và độ chính xác cao:
Hỗ trợ giám sát tối đa 30 yếu tố khí tượng, bao gồm nhiệt độ môi trường, độ ẩm môi trường, hướng gió, tốc độ gió, lượng mưa, áp suất không khí, bức xạ mặt trời, bức xạ tử ngoại, nhiệt độ đất, độ ẩm đất, tầm nhìn, CO, CO2, SO2, v.v.
Tất cả thông số kỹ thuật của cảm biến đều đáp ứng tiêu chuẩn ngành khí tượng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đảm bảo độ chính xác cao và độ tin cậy của dữ liệu.
Bộ xử lý hiệu suất cao:
Được trang bị bộ xử lý lõi kép 32-bit hiệu suất cao tích hợp nhiều kênh thu thập tín hiệu, đảm bảo thu thập và xử lý dữ liệu hiệu quả và ổn định.
Tính di động và dễ lắp đặt:
Nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng mang theo và lắp đặt, phù hợp để triển khai nhanh chóng trong nhiều môi trường và tình huống khác nhau.
Nhiều phương thức truyền thông:
Hỗ trợ giao thức MODBUS RTU, với giao diện RS485 để truyền dữ liệu với máy tính và các thiết bị khác, thuận tiện cho việc đọc và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
Độ bền và bảo vệ:
Thiết bị chính có cấp bảo vệ IP68, các bộ phận khác có cấp bảo vệ IP65, đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Thiết bị bao gồm các biện pháp chống sét để đảm bảo an toàn trong các cơn giông bão.
Trí tuệ và tự động hóa:
Có chức năng tự kiểm tra; thiết bị tự động thực hiện kiểm tra khi khởi động để đảm bảo hoạt động bình thường.
Khoảng thời gian thu thập dữ liệu có thể được thiết lập, hỗ trợ thu thập và truyền dữ liệu theo lịch trình.

◀◀ Thông số sản phẩm ▶▶
| Tên cảm biến | Phạm vi đo | Độ chính xác | Độ phân giải |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ môi trường | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Độ ẩm môi trường | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0.05% |
| Nhiệt độ điểm sương | -50~50℃ | Giá trị tính toán (Tặng kèm) | 0.1℃ |
| Tốc độ gió | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Hướng gió | 0~360° | ±2° | 1° |
| La bàn điện tử | 0°~360° | ±2° | 0.1° Từ tính |
| Lượng mưa (Quang học) | 0~4mm/phút | ≤4% | 0.1mm |
| Lượng mưa (Đo bằng thùng lật) | 0~4mm/phút | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Áp suất không khí | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Tổng bức xạ (Quang điện) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Tổng bức xạ (Nhiệt điện) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Bức xạ tử ngoại | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Độ rọi | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Thời gian chiếu sáng | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Bức xạ quang hợp hoạt tính | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Tiếng ồn | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Nhiệt độ đất | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Độ ẩm đất | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Độ mặn của đất | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| Độ pH của đất | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Bay hơi | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Carbon Monoxide (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozon (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oxy (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Hydro Sulfua (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Amoniac (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Methane (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Clo (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Etylen oxit (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hydro peroxit (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hydro (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hydro Clorua (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Nitơ (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Nitơ oxit (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Clo dioxide (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Metyl mercaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Brom (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Phosgene (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Các thông số khác | Có thể tùy chỉnh | Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh |

